会議室名 | 面積 | 天井高 | シアター | スクール | 口の字 |
---|---|---|---|---|---|
メインホール ※2分割可 | 651m2 | 7.0m | 601 | 324 | - |
メインホール A | 325m2 | 7.0m | 280 | 168 | - |
メインホール B | 310m2 | 7.0m | 234 | 138 | - |
展示ホール1(ホワイエ) | 150m2 | 4.5m | - | - | - |
控室1 | 13m2 | 2.7m | - | - | 6 |
大ホール ※2分割可 | 505m2 | 4.5m | 430 | 291 | - |
大ホール A | 229m2 | 4.5m | 165 | 111 | - |
大ホール B | 265m2 | 4.5m | 180 | 120 | - |
展示ホール2(ホワイエ) | 150m2 | 4.5m | - | - | - |
控室2 | 24m2 | 2.7m | - | - | 12 |
会議室名 | 面積 | 天井高 | シアター | スクール | 口の字 |
---|---|---|---|---|---|
大会議室 A | 160m2 | 3.5m | 128 | 75 | - |
大会議室 B | 199m2 | 3.5m | 160 | 105 | - |
大会議室 C | 147m2 | 3.5m | 120 | 66 | - |
会議室 1 | 151m2 | 3.5m | 106 | 63 | - |
会議室 2 | 90m2 | 3.5m | 58 | 36 | - |
会議室 3 | 62m2 | 3.5m | 36 | 24 | - |
会議室 4+5+6 ※3分割可 | 94m2 | 3.5m | 63 | 42 | - |
会議室 4 | 30m2 | 3.5m | - | - | 18 |
会議室 5 | 32m2 | 3.5m | - | - | 18 |
会議室 6 | 32m2 | 3.5m | - | - | 18 |
会議室7 | 32m2 | 3.5m | - | - | 8 |
受付 | 3.5m | - | - | - |
5・6Fが浜松町コンベンションホール & Hybrid スタジオです。
エスカレーターまたは、 のカンファレンス・商業用エレベーターをご利用ください。